Nome | Equipa | Pombos | Código |
---|---|---|---|
---------------------------------------------------------------- | A.S. Mourinho & VL 21 - A | 5 | 19062, 19063, 19064, 19065, 19066 |
---------------------------------------------------------------- | A.S. Mourinho & VL 21 - B | 5 | 19068, 19069, 19070, 19071, 19057 |
---------------------------------------------------------------- | A.S. Mourinho & VL 21 - C | 5 | 19072, 19073, 19075, 19076, 19059 |
---------------------------------------------------------------- | A.S. Mourinho & VL 21 - D | 5 | 19077, 19078, 19079, 19080, 19081 |
---------------------------------------------------------------- | A.S. Mourinho & VL 21 - E | 2 | 19058, 19060 |
---------------------------------------------------------------- | Adrien Mirabelle - A | 5 | 19298, 19299, 19300, 19301, 19302 |
---------------------------------------------------------------- | Adrien Mirabelle - B | 5 | 19303, 19304, 19305, 19306, 19307 |
---------------------------------------------------------------- | irmaos Altissimo - A | 5 | 19213, 19214, 19215, 19216, 19217 |
---------------------------------------------------------------- | irmaos Altissimo - B | 1 | 19218 |
---------------------------------------------------------------- | Peixoto & Bonsemeier - A | 5 | 19530, 19531, 19532, 19533, 19534 |
---------------------------------------------------------------- | Peixoto & Pimenta - A | 5 | 19087, 19088, 19089, 19090, 19091 |
---------------------------------------------------------------- | Peixoto & Pimenta - B | 3 | 19092, 19093, 19094 |
---------------------------------------------------------------- | Peixoto & Pimenta - C | 5 | 19432, 19433, 19434, 19435, 19436 |
---------------------------------------------------------------- | Peixoto & Pimenta - D | 5 | 19437, 19438, 19439, 19440, 19441 |
---------------------------------------------------------------- | Amigos da Bucha - A | 5 | 19506, 19562, 19599, 19600, 19730 |
---------------------------------------------------------------- | Amigos da Bucha - B | 2 | 19505, 19563 |
---------------------------------------------------------------- | ARMENIOS - A | 5 | 19133, 19134, 19135, 19136, 19137 |
---------------------------------------------------------------- | ARMENIOS - B | 5 | 19138, 19139, 19140, 19141, 19142 |
---------------------------------------------------------------- | Selmo's - A | 5 | 19417, 19418, 19419, 19420, 19421 |
---------------------------------------------------------------- | Antonio Felix - A | 5 | 19098, 19099, 19100, 19101, 19107 |
---------------------------------------------------------------- | Antonio Felix - B | 5 | 19102, 19103, 19104, 19105, 19106 |
---------------------------------------------------------------- | Antonio Felix - C | 0 | |
---------------------------------------------------------------- | Norberto & Gramacho - A | 5 | 19173, 19175, 19176, 19177, 19174 |
---------------------------------------------------------------- | Augusto Costa - A | 5 | 19198, 19199, 19200, 19201, 19202 |
---------------------------------------------------------------- | Augusto Costa - B | 1 | 19203 |
---------------------------------------------------------------- | Team Penne-Verstichelen - A | 5 | 19022, 19023, 19024, 19025, 19026 |
---------------------------------------------------------------- | Brandmüller Georg - A | 5 | 19407, 19408, 19409, 19410, 19411 |
---------------------------------------------------------------- | Brandmüller Georg - B | 0 | |
---------------------------------------------------------------- | C. van Oeveren - A | 5 | 19604, 19601, 19603, 19605, 19602 |
---------------------------------------------------------------- | Garcia & Prado - A | 5 | 19442, 19443, 19667, 19668, 19669 |
---------------------------------------------------------------- | Team A.C.A Geneve - A | 5 | 19178, 19179, 19180, 19181, 19182 |
---------------------------------------------------------------- | Team A.C.A Geneve - B | 5 | 19183, 19184, 19185, 19186, 19187 |
---------------------------------------------------------------- | Team A.C.A Geneve - C | 5 | 19188, 19189, 19190, 19191, 19192 |
---------------------------------------------------------------- | Team Wine - A | 5 | 19501, 19502, 19503, 19504, 19500 |
---------------------------------------------------------------- | Celli-Ghiacci-Valvo - A | 5 | 19118, 19119, 19120, 19121, 19122 |
---------------------------------------------------------------- | Cesario & Abilio Pereira - A | 5 | 19052, 19053, 19054, 19055, 19056 |
---------------------------------------------------------------- | Cesario & Abilio Pereira - B | 5 | 19242, 19243, 19244, 19245, 19246 |
---------------------------------------------------------------- | Cesario & Abilio Pereira - C | 1 | 19144 |
---------------------------------------------------------------- | Natario & Filho - A | 5 | 19108, 19109, 19110, 19111, 19112 |
---------------------------------------------------------------- | Reciclazenha & Fernando Ribeiro - A | 5 | 19227, 19228, 19229, 19230, 19231 |
---------------------------------------------------------------- | Bombas do Sado - A | 5 | 19027, 19028, 19029, 19030, 19031 |
---------------------------------------------------------------- | Lucky Looser I - A | 5 | 19384, 19385, 19386, 19387, 19388 |
---------------------------------------------------------------- | Beep Beep - A | 5 | 19576, 19577, 19578, 19579, 19580 |
---------------------------------------------------------------- | Filipe Bastos - A | 3 | 19586, 19587, 19422 |
---------------------------------------------------------------- | Le Lion D´Or - A | 5 | 19571, 19572, 19573, 19574, 19575 |
---------------------------------------------------------------- | O Dragão - A | 5 | 19566, 19567, 19568, 19569, 19570 |
---------------------------------------------------------------- | Quatro Ases - A | 5 | 19581, 19582, 19583, 19584, 19585 |
---------------------------------------------------------------- | Filipe Oliveira Carneiro - A | 5 | 19232, 19233, 19234, 19235, 19236 |
---------------------------------------------------------------- | Francisco De Pinho - A | 5 | 19480, 19481, 19482, 19483, 19484 |
---------------------------------------------------------------- | Bico d'Aço - A | 5 | 19032, 19033, 19034, 19035, 19036 |
---------------------------------------------------------------- | Bico d'Aço - B | 1 | 19279 |
---------------------------------------------------------------- | Kupka-Smilowski - A | 5 | 19349, 19350, 19351, 19353, 19352 |
---------------------------------------------------------------- | Kupka-Smilowski - B | 5 | 19354, 19355, 19356, 19357, 19358 |
---------------------------------------------------------------- | Kupka-Smilowski - C | 5 | 19709, 19710, 19711, 19712, 19713 |
---------------------------------------------------------------- | Welters & Pohl - A | 5 | 19369, 19370, 19371, 19372, 19373 |
---------------------------------------------------------------- | GLC Pigeons Race | 5 | 19280, 19281, 19282, 19283, 19284 |
---------------------------------------------------------------- | Novo & Friends - A | 4 | 19285, 19286, 19287, 19288 |
---------------------------------------------------------------- | Greg Team - A | 5 | 19323, 19324, 19325, 19326, 19327 |
---------------------------------------------------------------- | Greg Team - B | 5 | 19328, 19329, 19330, 19331, 19332 |
---------------------------------------------------------------- | Greg Team - C | 5 | 19333, 19334, 19335, 19336, 19337 |
---------------------------------------------------------------- | Guillermo Barrallo - A | 5 | 19719, 19720, 19721, 19722, 19723 |
---------------------------------------------------------------- | Adelige Allgäuer - A | 5 | 19683, 19682, 19679, 19680, 19681 |
---------------------------------------------------------------- | TEAM BROBECH - STEENBERG | 5 | 19633, 19634, 19635, 19632, 19636 |
---------------------------------------------------------------- | Team Meldgaard - A | 5 | 19622, 19623, 19624, 19625, 19626 |
---------------------------------------------------------------- | Schilling / Rycombel - A | 5 | 19338, 19339, 19340, 19341, 19342 |
---------------------------------------------------------------- | Schilling / Rycombel - B | 1 | 19343 |
---------------------------------------------------------------- | Hernani & Moises - A | 5 | 19017, 19018, 19019, 19020, 19021 |
---------------------------------------------------------------- | Hernani & Moises - B | 5 | 19465, 19466, 19467, 19468, 19469 |
---------------------------------------------------------------- | Hernani & Moises - C | 2 | 19143, 19464 |
---------------------------------------------------------------- | Hofmann Karl - A | 5 | 19394, 19395, 19396, 19397, 19398 |
---------------------------------------------------------------- | Jaime Magalhães - A | 5 | 19485, 19486, 19487, 19488, 19489 |
---------------------------------------------------------------- | Jaime Magalhães - B | 5 | 19490, 19491, 19492, 19494, 19322 |
---------------------------------------------------------------- | Jaime Magalhães - C | 0 | |
---------------------------------------------------------------- | Jens Borker & Stefan Bergmann | 5 | 19113, 19114, 19115, 19116, 19117 |
---------------------------------------------------------------- | Os Barros - A | 5 | 19237, 19238, 19239, 19240, 19241 |
---------------------------------------------------------------- | Força G - A | 5 | 19208, 19209, 19210, 19211, 19212 |
---------------------------------------------------------------- | Jose Derycke - A | 5 | 19152, 19153, 19154, 19155, 19156 |
---------------------------------------------------------------- | José Gonçalves Araújo - A | 5 | 19535, 19536, 19537, 19539, 19557 |
---------------------------------------------------------------- | José Gonçalves Araújo - B | 5 | 19540, 19541, 19542, 19543, 19544 |
---------------------------------------------------------------- | José Gonçalves Araújo - C | 5 | 19545, 19546, 19547, 19548, 19549 |
---------------------------------------------------------------- | José Gonçalves Araújo - D | 5 | 19551, 19552, 19553, 19554, 19560 |
---------------------------------------------------------------- | José Gonçalves Araújo - E | 5 | 19555, 19556, 19558, 19561, 19559 |
---------------------------------------------------------------- | José Gonçalves Araújo - F | 0 | |
---------------------------------------------------------------- | Team Fell - Dr. Brockamp - A | 5 | 19412, 19413, 19414, 19415, 19416 |
---------------------------------------------------------------- | Team Fell - Dr. Brockamp - B | 5 | 19704, 19705, 19706, 19707, 19708 |
---------------------------------------------------------------- | Van Damme-Weyns - A | 5 | 19123, 19124, 19125, 19126, 19127 |
---------------------------------------------------------------- | Van Damme-Weyns - B | 5 | 19128, 19129, 19130, 19131, 19132 |
---------------------------------------------------------------- | De Winter - A | 5 | 19684, 19685, 19686, 19687, 19688 |
---------------------------------------------------------------- | Karl Heinz Koch - A | 5 | 19317, 19318, 19319, 19320, 19321 |
---------------------------------------------------------------- | Team Sieg - A | 4 | 19673, 19672, 19671, 19670 |
---------------------------------------------------------------- | Lambert Dominique - A | 5 | 19261, 19262, 19263, 19264, 19265 |
---------------------------------------------------------------- | Team EOTS - A | 5 | 19606, 19607, 19608, 19609, 19610 |
---------------------------------------------------------------- | Team EOTS - B | 5 | 19611, 19612, 19613, 19614, 19615 |
---------------------------------------------------------------- | Blue Army & Luís - A | 5 | 19507, 19508, 19509, 19510, 19511 |
---------------------------------------------------------------- | Blue Army & Luís - B | 5 | 19512, 19513, 19514, 19515, 19516 |
---------------------------------------------------------------- | Blue Army & Luís - C | 5 | 19517, 19518, 19519, 19520, 19521 |
---------------------------------------------------------------- | Blue Army & Luís - D | 1 | 19522 |
---------------------------------------------------------------- | Luis Taveira & Simão Freitas - A | 5 | 19273, 19274, 19275, 19276, 19277 |
---------------------------------------------------------------- | Luis Taveira & Simão Freitas - B | 1 | 19278 |
---------------------------------------------------------------- | Lutropical & Oliveira - A | 5 | 19256, 19257, 19258, 19259, 19260 |
---------------------------------------------------------------- | Lutropical-Jevtic-Oliveira - A | 5 | 19251, 19252, 19253, 19254, 19255 |
---------------------------------------------------------------- | Erett - A | 5 | 19401, 19402, 19403, 19404, 19405 |
---------------------------------------------------------------- | En Moledo Garden - A | 5 | 19662, 19663, 19664, 19665, 19666 |
---------------------------------------------------------------- | Mario Mateus & Filha - A | 5 | 19247, 19248, 19249, 19250, 19660 |
---------------------------------------------------------------- | Mario Mateus & Filha - B | 1 | 19661 |
---------------------------------------------------------------- | M & C Hansen - A | 5 | 19616, 19617, 19618, 19619, 19620 |
---------------------------------------------------------------- | M & C Hansen - B | 1 | 19621 |
---------------------------------------------------------------- | SG Steffl - A | 5 | 19389, 19390, 19391, 19392, 19393 |
---------------------------------------------------------------- | SG Steffl - B | 5 | 19689, 19690, 19691, 19692, 19693 |
---------------------------------------------------------------- | SG Steffl - C | 1 | 19095 |
---------------------------------------------------------------- | Lobos Racing Pigeons - A | 5 | 19470, 19471, 19472, 19473, 19474 |
---------------------------------------------------------------- | Team Mustafa Okutan - A | 5 | 19627, 19628, 19629, 19630, 19631 |
---------------------------------------------------------------- | Nelson Teixeira - A | 5 | 19001, 19002, 19003, 19004, 19005 |
---------------------------------------------------------------- | Nuno Andre - Loft Glow - A | 5 | 19193, 19194, 19195, 19196, 19197 |
---------------------------------------------------------------- | Nuno Andre - Loft Glow - B | 1 | 19425 |
---------------------------------------------------------------- | Famoso XR - A | 5 | 19047, 19048, 19049, 19050, 19051 |
---------------------------------------------------------------- | Gonçalves-Leysens - A | 5 | 19157, 19158, 19159, 19160, 19161 |
---------------------------------------------------------------- | Gonçalves-Leysens - B | 1 | 19162 |
---------------------------------------------------------------- | Oscar Pacheco - A | 5 | 19037, 19038, 19039, 19040, 19041 |
---------------------------------------------------------------- | Paulo Ribeiro - A | 5 | 19272, 19164, 19165, 19166, 19167 |
---------------------------------------------------------------- | Paulo Ribeiro - B | 5 | 19266, 19267, 19268, 19269, 19270 |
---------------------------------------------------------------- | Paulo Ribeiro - C | 1 | 19271 |
---------------------------------------------------------------- | Sporting Pigeons Team - A | 5 | 19495, 19496, 19497, 19498, 19499 |
---------------------------------------------------------------- | Pereira & Fernandes - D | 0 | |
---------------------------------------------------------------- | Pereira & Fernandes - A | 5 | 19450, 19451, 19452, 19453, 19454 |
---------------------------------------------------------------- | Pereira & Fernandes - B | 5 | 19455, 19456, 19457, 19459, 19729 |
---------------------------------------------------------------- | Pereira & Fernandes - C | 5 | 19460, 19461, 19462, 19463, 19423 |
---------------------------------------------------------------- | Expo Houten | 5 | 19006, 19007, 19008, 19009, 19010 |
---------------------------------------------------------------- | Ricardo Alves - A | 2 | 19219, 19220 |
---------------------------------------------------------------- | Rui Alves & Garagem Oliveira - A | 5 | 19588, 19589, 19590, 19591, 19592 |
---------------------------------------------------------------- | Rui Alves & Garagem Oliveira - B | 1 | 19593 |
---------------------------------------------------------------- | P4R + Loureiro & Filho - B | 1 | 19226 |
---------------------------------------------------------------- | P4R + Loureiro & Filho - A | 5 | 19221, 19222, 19223, 19224, 19225 |
---------------------------------------------------------------- | Os Portimonenses - A | 5 | 19714, 19715, 19716, 19717, 19718 |
---------------------------------------------------------------- | GONÇALVES-RICARDO & S.MACEDO - A | 5 | 19042, 19043, 19044, 19045, 19046 |
---------------------------------------------------------------- | Serafim & Luis - A | 5 | 19145, 19146, 19147, 19148, 19149 |
---------------------------------------------------------------- | Serafim & Luis - B | 2 | 19150, 19151 |
---------------------------------------------------------------- | Golden Wings Wolves | 5 | 19082, 19083, 19084, 19085, 19086 |
---------------------------------------------------------------- | SA Wings - A | 5 | 19475, 19476, 19477, 19478, 16479 |
---------------------------------------------------------------- | Team KSK Lipperland | 5 | 19379, 19380, 19381, 19382, 19383 |
---------------------------------------------------------------- | Silverio & Veiga | 5 | 19594, 19595, 19596, 19597, 19598 |
---------------------------------------------------------------- | Team Ancora - A | 2 | 19564, 19565 |
---------------------------------------------------------------- | SG Röhlig & Bukowski - A | 5 | 19674, 19678, 19677, 19676, 19675 |
---------------------------------------------------------------- | Team Wirz - A | 5 | 19444, 19445, 19446, 19447, 19448 |
---------------------------------------------------------------- | Team Wirz - B | 1 | 19449 |
---------------------------------------------------------------- | Rui Pinheiro & Vicente & Tiago - A | 5 | 19289, 19290, 19291, 19292, 19293 |
---------------------------------------------------------------- | Rui Pinheiro & Vicente & Tiago - B | 4 | 19294, 19295, 19296, 19297 |
---------------------------------------------------------------- | Tomasz Wiczling - A | 5 | 19344, 19345, 19346, 19347, 19348 |
---------------------------------------------------------------- | Tim Macken - A | 5 | 19641, 19639, 19640, 19637, 19638 |
---------------------------------------------------------------- | Tim Macken - B | 5 | 19642, 19645, 19646, 19644, 19643 |
---------------------------------------------------------------- | Tim Macken - C | 5 | 19650, 19647, 19648, 19651, 19649 |
---------------------------------------------------------------- | Tim Macken - D | 5 | 19654, 19655, 19653, 19656, 19652 |
---------------------------------------------------------------- | Tim Macken - E | 4 | 19657, 19424, 19658, 19659 |
---------------------------------------------------------------- | Tim Macken F | 5 | 19308, 19309, 19310, 19311, 19312 |
---------------------------------------------------------------- | Tim Macken G | 4 | 19313, 19314, 19315, 19316 |
---------------------------------------------------------------- | Wings to Fly - A | 5 | 19359, 19360, 19361, 19362, 19363 |
---------------------------------------------------------------- | Wings to Fly - B | 5 | 19364, 19365, 19366, 19367, 19695 |
---------------------------------------------------------------- | Wings to Fly - C | 1 | 19694 |
---------------------------------------------------------------- | Barros & Agonias - A | 5 | 19426, 19427, 19428, 19430, 19431 |
---------------------------------------------------------------- | Barros & Agonias - B | 0 | |
---------------------------------------------------------------- | Open Wings - A | 5 | 19011, 19012, 19013, 19016, 19014 |
---------------------------------------------------------------- | Open Wings - B | 0 | |
---------------------------------------------------------------- | Azevedos & Carvalho - A | 5 | 19731, 19732, 19733, 19734, 19735 |
---------------------------------------------------------------- | Vitor & Dinis - A | 5 | 19724, 19725, 19726, 19727, 19728 |
---------------------------------------------------------------- | W. Flottmann - A | 5 | 19374, 19375, 19376, 19377, 19378 |
---------------------------------------------------------------- | Gudz - A | 2 | 19399, 19400 |
---------------------------------------------------------------- | Gerhken, Niels - 50 | 5 | 19524, 19525, 19526, 19527, 19528 |
---------------------------------------------------------------- | SG Helios I - A | 5 | 19168, 19169, 19170, 19523, 19172 |
---------------------------------------------------------------- | SG Helios II - A | 5 | 19700, 19701, 19702, 19703, 19529 |
---------------------------------------------------------------- | Team Yu Tao 50 - A | 5 | 19696, 19697, 19698, 19699, 19171 |
Total: 170
|
Total: 717
|