Lista de Inscritos
Nome | Equipa | Pombos | Código |
---|---|---|---|
---------------------------------------------------------------- | A.S. Mourinho & Canal VL21 - C | 6 | a20425, a20426, a20427, a20428, a20429, a20430 |
---------------------------------------------------------------- | A.S. Mourinho & Canal VL21 - D | 1 | a20431 |
---------------------------------------------------------------- | A.S. Mourinho & Canal VL21 - A | 6 | a2043, a2044, a2045, a2046, a2047, a2048 |
---------------------------------------------------------------- | A.S. Mourinho & Canal VL21 - B | 6 | a2049, a2050, a2051, a2052, a2053, a2054 |
---------------------------------------------------------------- | Mirabelle Adrien - Famille 3D - A | 6 | a20372, a20373, a20374, a20375, a20376, a20377 |
---------------------------------------------------------------- | Peixoto & Pimenta - B | 6 | a20384, a20385, a20386, a20387, a20388, a20389 |
---------------------------------------------------------------- | Peixoto & Pimenta - A | 6 | a2031, a2032, a2033, a2034, a2035, a2036 |
---------------------------------------------------------------- | Team Peixoto-Bonsemeier - A | 6 | a20681, a20682, a20683, a20684, a20685, a20686 |
---------------------------------------------------------------- | Tanden los Carbayones - A | 6 | a20546, a20547, a20548, a20549, a20550, a20551 |
---------------------------------------------------------------- | Tanden los Carbayones - B | 5 | a20541, a20542, a20543, a20544, a20545 |
---------------------------------------------------------------- | Armenios A | 6 | a2037, a2038, a2039, a2040, a2041, a2042 |
---------------------------------------------------------------- | Armenios B | 6 | a20166, a20167, a20168, a20169, a20170, a20171 |
---------------------------------------------------------------- | António Estrangeiro & Tutipet - A | 6 | a20204, a20205, a20206, a20207, a20209, a20208 |
---------------------------------------------------------------- | António Félix Rodrigues - A | 6 | a20583, a20584, a20585, a20586, a20587, a20588 |
---------------------------------------------------------------- | SG Senidani - A | 6 | a20752, a20753, a20754, a20755, a20756, a20757 |
---------------------------------------------------------------- | SG Senidani - B | 3 | a20758, a20759, a20760 |
---------------------------------------------------------------- | Maziarz Racing Team - A | 6 | a20552, a20553, a20554, a20555, a20557, a20556 |
---------------------------------------------------------------- | Maziarz Racing Team - B | 6 | a20558, a20560, a20561, a20562, a20563, a20559 |
---------------------------------------------------------------- | Augusto Costa - A | 6 | a20601, a20602, a20603, a20604, a20605, a20606 |
---------------------------------------------------------------- | Augusto Costa - B | 6 | a20608, a20609, a20610, a20611, a20612, a20613 |
---------------------------------------------------------------- | Augusto Costa - C | 2 | a20607, a20614 |
---------------------------------------------------------------- | Barros & Agonia - A | 6 | a2020, a2021, a2022, a2023, a2024, a20850 |
---------------------------------------------------------------- | Mieczystaw Bogonos - A | 6 | a20778, a20779, a20780, a20781, a20782, a20783 |
---------------------------------------------------------------- | Os Lafaíns - A | 6 | a20479, a20480, a20481, a20482, a20483, a20484 |
---------------------------------------------------------------- | Os Lafaíns - B | 6 | a20485, a20486, a20589, a20590, a20591, a20592 |
---------------------------------------------------------------- | Os Lafaíns - C | 4 | a20512, a20513, a20515, a20517 |
---------------------------------------------------------------- | Os Lafaíns - D | 6 | a20518, a20519, a20520, a20521, a20522, a20593 |
---------------------------------------------------------------- | Selmo's - A | 6 | a20473, a20474, a20475, a20476, a20477, a20478 |
---------------------------------------------------------------- | Team Geneve - A | 6 | a20262, a20263, a20264, a20265, a20266, a20267 |
---------------------------------------------------------------- | Team Geneve - B | 6 | a20268, a20269, a20270, a20271, a20272, a20273 |
---------------------------------------------------------------- | Team Wine - A | 3 | a20615, a20616, a20617 |
---------------------------------------------------------------- | Cesário & Abílio Pereira - A | 6 | a20619, a20620, a20621, a20622, a20623, a20618 |
---------------------------------------------------------------- | Christian Lund Andersen - A | 6 | a20354, a20355, a20356, a20357, a20358, a20359 |
---------------------------------------------------------------- | Christian Lund Andersen - B | 6 | a20360, a20361, a20362, a20363, a20364, a20365 |
---------------------------------------------------------------- | Los Guros - A | 6 | a20692, a20693, a20694, a20695, a20696, a20697 |
---------------------------------------------------------------- | Dorota Zdzislaw Grzelak - A | 6 | a20802, a20803, a20804, a20805, a20806, a20807 |
---------------------------------------------------------------- | Team Dr.Teerachon-TEC - A | 6 | a2089, a2090, a2093, a2094, a2091, a2092 |
---------------------------------------------------------------- | Team Dr.Teerachon-TEC - B | 6 | a2095, a2096, a20258, a20259, a20260, a20261 |
---------------------------------------------------------------- | Team Dr.Teerachon-TEC - C | 6 | a20506, a20507, a20508, a20509, a20510, a20511 |
---------------------------------------------------------------- | Ebbe & Louis - A | 6 | a20378, a20379, a20380, a20381, a20382, a20383 |
---------------------------------------------------------------- | Ernesto & João - A | 6 | a2055, a2056, a2057, a2058, a2059, a2060 |
---------------------------------------------------------------- | Ernst u. Rosemarie Müller - A | 6 | a20444, a20445, a20446, a20447, a20448, a20449 |
---------------------------------------------------------------- | Lucky Looser - A | 6 | a20698, a20699, a20700, a20701, a20702, a20703 |
---------------------------------------------------------------- | Bico d'Aço - A | 6 | a20145, a20146, a20147, a20148, a20149, a20150 |
---------------------------------------------------------------- | Kupka-Smilowski - A | 6 | a20808, a20809, a20810, a20811, a20812, a20813 |
---------------------------------------------------------------- | Kupka-Smilowski - B | 6 | a20814, a20815, a20816, a20817, a20818, a20819 |
---------------------------------------------------------------- | Kupka-Smilowski - C | 6 | a20820, a20821, a20822, a20823, a20824, a20825 |
---------------------------------------------------------------- | Kupka-Smilowski - D | 6 | a20826, a20827, a20828, a20829, a20830, a20831 |
---------------------------------------------------------------- | Team Bonsemeier - A | 6 | a20390, a20391, a20392, a20393, a20394, a20839 |
---------------------------------------------------------------- | Guillermo Barrallo - A | 6 | a20197, a20198, a20199, a20200, a20201, a20202 |
---------------------------------------------------------------- | Guillermo Barrallo - B | 1 | a20203 |
---------------------------------------------------------------- | Brobech / Steenberg - A | 6 | a20348, a20349, a20350, a20351, a20352, a20353 |
---------------------------------------------------------------- | Hernâni & Moisés - A | 6 | a20216, a20217, a20218, a20219, a20220, a20221 |
---------------------------------------------------------------- | Hernâni & Moisés - B | 6 | a20210, a20211, a20212, 020213, a20214, a20215 |
---------------------------------------------------------------- | Hernâni & Moisés - C | 2 | a20222, a20223 |
---------------------------------------------------------------- | Hofmann Karl - A | 6 | a20487, a20488, a20489, a20490, a20491, a20492 |
---------------------------------------------------------------- | Hofmann Karl - B | 6 | a20493, a20494, a20495, a20496, a20497, a20498 |
---------------------------------------------------------------- | Jaime Magalhães - A | 6 | a20109, a20110, a20111, a20112, a20113, a20114 |
---------------------------------------------------------------- | Jaime Magalhães - B | 6 | a20115, a20116, a20117, a20118, a20119, a20120 |
---------------------------------------------------------------- | Jaime Magalhães - C | 6 | a20121, a20122, a20123, a20124, a20125, a20126 |
---------------------------------------------------------------- | Jaime Magalhães - D | 6 | a20127, a20128, a20129, a20130, a20131, a20132 |
---------------------------------------------------------------- | Verspreet Jean-Pascal - A | 6 | a20432, a20433, a20434, a20435, a20436, a20437 |
---------------------------------------------------------------- | Van Keymeulen, Jeroen - A | 6 | a20637, a20638, a20639, a20640, a20641, a20642 |
---------------------------------------------------------------- | Peres & Neto - A | 1 | a20636 |
---------------------------------------------------------------- | Camaradas Ibéricos - A | 6 | a207, a208, a209, a2010, a2011, a2012 |
---------------------------------------------------------------- | Alípio & Eça - A | 6 | a20163, a20164, a20165, a20255, a20256, a20257 |
---------------------------------------------------------------- | Given To Fly - A | 6 | a20500, a20501, a20502, a20503, a20504, a20505 |
---------------------------------------------------------------- | Team Derycke-Delawnoy - A | 6 | a20331, a20332, a20333, a20334, a20335, a20336 |
---------------------------------------------------------------- | Team Derycke-Delawnoy - B | 5 | a20337, a20338, a20339, a20340, a20341 |
---------------------------------------------------------------- | Altos Voos Pigeons - A | 6 | a2097, a2098, a2099, a20100, a20101, a20102 |
---------------------------------------------------------------- | Altos Voos Pigeons - B | 6 | a20103, a20104, a20105, a20106, a20107, a20108 |
---------------------------------------------------------------- | José Araújo - A | 6 | a20224, a20225, a20226, a20227, a20228, a20229 |
---------------------------------------------------------------- | José Araújo - B | 6 | a20230, a20231, a20232, a20233, a20234, a20235 |
---------------------------------------------------------------- | José Araújo - C | 6 | a20236, a20237, a20238, a20239, a20240, a20241 |
---------------------------------------------------------------- | José Araújo - D | 6 | a20242, a20243, a20244, a20245, a20246, a20247 |
---------------------------------------------------------------- | José Araújo - E | 6 | a20248, a20570, a20571, a20572, a20573, a20574 |
---------------------------------------------------------------- | José Araújo - F | 1 | a20575 |
---------------------------------------------------------------- | Team Trofa - A | 6 | a2025, a2026, a2027, a2028, a2029, a2030 |
---------------------------------------------------------------- | Sobrinca - A | 6 | a20624, a20625, a20626, a20627, a20628, a20629 |
---------------------------------------------------------------- | Fell - Dr. Brockamp - A | 6 | a20656, a20657, a20658, a20659, a20660, a20661 |
---------------------------------------------------------------- | Hakuna Matata - A | 6 | a20716, a20717, a20718, a20719, a20720, a20721 |
---------------------------------------------------------------- | Van Damme-Weyns - A | 5 | a2084, a2085, a2086, a2087, a2088 |
---------------------------------------------------------------- | De Winter - A | 6 | a20710, a20711, a20712, a20713, a20714, a20715 |
---------------------------------------------------------------- | Karl-Heiz Wichert - A | 6 | a20649, a20650, a20651, a20652, a20653, a20654 |
---------------------------------------------------------------- | Karl-Heiz Wichert - B | 6 | a20643, a20644, a20645, a20646, a20647, a20648 |
---------------------------------------------------------------- | Team Sieg - A | 6 | a20462, a20463, a20465, a20466, a20467, a20464 |
---------------------------------------------------------------- | Krzysztof Dominiak - A | 6 | a20772, a20773, a20774, a20775, a20776, a20777 |
---------------------------------------------------------------- | Prusky Krzysztof - A | 6 | a20784, a20785, a20786, a20787, a20788, a20789 |
---------------------------------------------------------------- | Laurent Sauvage - A | 1 | a20655 |
---------------------------------------------------------------- | Lothar Krueger - A | 6 | a20833, a20834, a20835, a20836, a20837, a20838 |
---------------------------------------------------------------- | Erett - A | 6 | a20438, a20439, a20440, a20441, a20442, a20443 |
---------------------------------------------------------------- | Os 4 Mosqueteiros | 6 | a20280, a20281, a20282, a20284, a20285, a20283 |
---------------------------------------------------------------- | Os Castores | 6 | a20293, a20294, a20295, a20296, a20297, a20298 |
---------------------------------------------------------------- | Os Tope | 6 | a20300, a20301, a20302, a20303, a20304, a20305 |
---------------------------------------------------------------- | Ti Ti | 6 | a20287, a20289, a20290, a20291, a20292, a20860 |
---------------------------------------------------------------- | Marcel Mattuschka - A | 6 | a20456, a20457, a20458, a20459, a20460, a20461 |
---------------------------------------------------------------- | M & C Hansen - A | 6 | a20325, a20236, a20327, a20328, a20329, a20330 |
---------------------------------------------------------------- | Team SG Steffl - A | 6 | a20722, a20723, a20724, a20725, a20726, a20727 |
---------------------------------------------------------------- | Team SG Steffl - B | 6 | a20728, a20729, a20730, a20731, a20732, a20733 |
---------------------------------------------------------------- | Team Steffl F-M | 6 | a20734, a20735, a20736, a20737, a20738, a20739 |
---------------------------------------------------------------- | Masterbirds - A | 6 | a20366, a20367, a20368, a20369, a20370, a20371 |
---------------------------------------------------------------- | Mustafa Okutan - A | 2 | a20417, a20418 |
---------------------------------------------------------------- | Patrick Bernius - A | 6 | a20450, a20451, a20452, a20453, a20454, a20455 |
---------------------------------------------------------------- | Pau e Ferro - A | 6 | a20630, a20631, a20632, a20633, a20634, a20523 |
---------------------------------------------------------------- | Paulo Ribeiro - A | 6 | a20674, a20675, a20676, a20677, a20678, a20679 |
---------------------------------------------------------------- | Paulo Ribeiro - B | 1 | a20680 |
---------------------------------------------------------------- | Asas de Prata - A | 6 | a20535, a20536, a20537, a20538, a20539, a20540 |
---------------------------------------------------------------- | Pedro Porto SPT | 6 | a20151, a20152, a20153, a20154, a20155, a20156 |
---------------------------------------------------------------- | Sporting Pigeons Team | 6 | a20157, a20158, a20159, a20160, a20161, a20162 |
---------------------------------------------------------------- | Pereira & Fernandes - A | 5 | a20851, a20525, a20526, a20527, a20528 |
---------------------------------------------------------------- | Expo Houten - A | 2 | a2082, a2083 |
---------------------------------------------------------------- | Piotr i Marcin Zurecki - A | 6 | a20790, a20791, a20792, a20793, a20794, a20795 |
---------------------------------------------------------------- | Garrido, Renato e Lino - A | 6 | a20577, a20578, a20579, a20580, a20581, a20582 |
---------------------------------------------------------------- | Renato, Lino e Garrido | 6 | a20576, a20687, a20688, a20689, a20690, a20691 |
---------------------------------------------------------------- | Ricardo Emanuel C Soares - A | 1 | a20184 |
---------------------------------------------------------------- | Phoenix - A | 6 | a20274, a20275, a20276, a20277, a20278, a20279 |
---------------------------------------------------------------- | Loureiro & Filhos - A | 6 | a20178, a20179, a20180, a20181, a20182, a20183 |
---------------------------------------------------------------- | Serafim, Fernando e Giro - A | 6 | a20172, a20173, a20174, a20175, a20176, a20177 |
---------------------------------------------------------------- | SA Wings - A | 6 | a20185, a20186, a20187, a20188, a20189, a20190 |
---------------------------------------------------------------- | SA Wings - B | 6 | a20191, a20192, a20193, a20194, a20195, a20196 |
---------------------------------------------------------------- | KSK Lipperland - A | 6 | a20395, a20396, a20397, a20398, a20399, a20400 |
---------------------------------------------------------------- | Team Wuerzburg - A | 6 | a20419, a20420, a20421, a20422, a20423, a20424 |
---------------------------------------------------------------- | Alp Race Team - A | 6 | a20401, a20402, a20403, a20404, a20405, a20406 |
---------------------------------------------------------------- | Slawomir Lisiewicz - A | 6 | a20766, a20767, a20768, a20769, a20770, a20771 |
---------------------------------------------------------------- | Danish Sunshine - A | 6 | a20342, a20343, a20344, a20345, a20346, a20347 |
---------------------------------------------------------------- | Team Hamburg - A | 6 | a20704, a20705, a20706, a20707, a20708, a20709 |
---------------------------------------------------------------- | Tadeusz Gierczak - A | 6 | a20796, a20797, a20798, a20799, a20800, a20801 |
---------------------------------------------------------------- | Team SG Röhlig & Bukowski - A | 5 | a20468, a20469, a20470, a20471, a20472 |
---------------------------------------------------------------- | Team Stepniewsli L.K.K. - A | 6 | a20564, a20565, a20566, a20567, a20568, a20569 |
---------------------------------------------------------------- | Pinheiro & Puig & Amorim & Freitas - C | 1 | a20832 |
---------------------------------------------------------------- | Pinheiro & Puig & Amorim & Freitas - A | 6 | a20133, a20134, a20135, a20136, a20137, a20138 |
---------------------------------------------------------------- | Pinheiro & Puig & Amorim & Freitas - B | 6 | a20139, a20140, a20141, a20142, a20143, a20144 |
---------------------------------------------------------------- | Carvalho & Cerqueira - A | 6 | a20529, a20530, a20531, a20532, a20533, a20534 |
---------------------------------------------------------------- | Tomasz Wiczling - A | 6 | a20473, a20474, a20475, a20476, a20477, a20478 |
---------------------------------------------------------------- | Team Ulrich Lemmens - A | 6 | a20306, a20307, a20308, a20309, a20310, a20311 |
---------------------------------------------------------------- | Team Ulrich Lemmens - B | 6 | a20312, a20313, a20314, a20315, a20316, a20317 |
---------------------------------------------------------------- | Team Ulrich Lemmens - C | 6 | a20318, a20319, a20320, a20321, a20322, a20323 |
---------------------------------------------------------------- | Team Ulrich Lemmens - D | 1 | a20324 |
---------------------------------------------------------------- | Wings to Fly - A | 6 | a2061, a2062, a2063, a2064, a2065, a20413 |
---------------------------------------------------------------- | Wings to Fly - B | 6 | a2066, a2067, a2068, a2069, a2070, a20414 |
---------------------------------------------------------------- | Wings to Fly - C | 6 | a2071, a2073, a2074, a2075, a20415, a2072 |
---------------------------------------------------------------- | Wings to Fly - D | 6 | a2076, a2077, a2078, a2080, a20416, a2079 |
---------------------------------------------------------------- | Wings to Fly - E | 6 | a20407, a20408, a20409, a20410, a20411, a20412 |
---------------------------------------------------------------- | Vasco Agonia - A | 6 | a201, a202, a203, a204, a205, a206 |
---------------------------------------------------------------- | Vasco Agonia - B | 6 | a2013, a2014, a2015, a2016, a2017, a2018 |
---------------------------------------------------------------- | Flottmann Wolfgang - A | 6 | a20761, a20762, a20763, a20764, a20765, a20840 |
---------------------------------------------------------------- | Team CHN & POR - A | 6 | a20249, a20250, a20251, a20252, a20253, a20254 |
---------------------------------------------------------------- | Helios - Gherken - Niels 50 - A | 6 | a20662, a20663, a20664, a20665, a20666, a20667 |
---------------------------------------------------------------- | Helios - Harry's Grandchildrens - A | 6 | a20668, a20669, a20670, a20671, a20672, a20673 |
---------------------------------------------------------------- | ZG Helios I | 6 | a20740, a20741, a20742, a20743, a20744, a20745 |
---------------------------------------------------------------- | ZG Helios II | 6 | a20746, a20747, a20748, a20749, a20750, a20751 |
Total: 151
|
Total: 832
|